Tournoi masculin Académie les Estacades
Standing
Pool A
Pos. | Team | GP | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vert et Or |
2 | 2 | 0 | 0 | 99 | 62 | 37 | 6 |
2 | Titans |
2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 62 | 47 | 3 |
3 | Académie les Estacades |
3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 148 | -54 | 2 |
4 | Polypus Bernard-Gariépy |
3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 145 | -51 | 2 |
Pool B
Pos. | Team | GP | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcajous |
2 | 2 | 0 | 0 | 156 | 69 | 87 | 6 |
2 | Barons |
2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 67 | 53 | 6 |
3 | Vicas |
3 | 1 | 0 | 2 | 129 | 127 | 2 | 2 |
4 | Intrépides |
3 | 0 | 0 | 3 | 93 | 214 | -121 | 0 |
A | Vert et Or | Vicas | Académie les Estacades | Polypus Bernard-Gariépy | Intrépides | Titans | PTS |
Vert et Or | 6 | ||||||
Académie les Estacades | 2 | ||||||
Polypus Bernard-Gariépy | 2 | ||||||
Titans | 3 |
B | Barons | Carcajous | Vicas | Académie les Estacades | Polypus Bernard-Gariépy | Intrépides | PTS |
Barons | 6 | ||||||
Carcajous | 6 | ||||||
Vicas | 2 | ||||||
Intrépides | 0 |
1st position | |
2nd position |
075
2018-12-02 09:00
ALE 2 |
|
* Barons | 54 |
Vert et Or | 32 |
076
2018-12-02 09:00
ALE 3 |
|
Titans | 45 |
* Carcajous | 62 |
077
2018-12-02 13:30
ALE 2 |
|
* Carcajous | 55 |
Barons | 44 |