Tournoi Basketball Novice (M-10) Fonderie Laroche du Phénix Pont-Rouge
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bluehounds |
2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 34 | 83 | 4 |
2 | Les harfangs Alexandre |
2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 58 | 18 | 2 |
3 | Phénix # 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 66 | 1 | 2 |
4 | Dartagnan |
2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 63 | -15 | 2 |
5 | Spartiates |
2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 81 | -46 | 2 |
6 | Lightning L'Accueil |
2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 81 | -41 | 0 |
A | Bluehounds | Dartagnan | Les harfangs Alexandre | Lightning L'Accueil | Phénix # 1 | Spartiates | PTS |
Bluehounds | 4 | ||||||
Dartagnan | 2 | ||||||
Les harfangs Alexandre | 2 | ||||||
Lightning L'Accueil | 0 | ||||||
Phénix # 1 | 2 | ||||||
Spartiates | 2 |
1ère position | |
2ème position |
Bye |
* Bluehounds |
0025
2022-12-17 15:30
Gymnase Perce-Neige |
|
Spartiates | 16 |
* Dartagnan | 46 |
Bye |
* Les harfangs Alexandre |
0026
2022-12-17 15:30
Gymnase St-Charles |
|
Lightning L'Accueil | 2 |
* Phénix # 1 | 36 |
0031
2022-12-18 08:00
Gymnase Perce-Neige |
|
Dartagnan | 20 |
* Bluehounds | 51 |
0032
2022-12-18 08:00
Gymnase St-Charles |
|
* Phénix # 1 | 37 |
Les harfangs Alexandre | 15 |
0040
2022-12-18 13:00
Gymnase St-Charles |
|
* Phénix # 1 | 36 |
Bluehounds | 26 |