Tournoi Basketball Novice (M-10) Fonderie Laroche du Phénix Pont-Rouge
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phénix # 2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 4 |
2 | Les Harfangs Paméla |
2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 24 | 39 | 2 |
3 | Phénix # 3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 40 | 14 | 2 |
4 | Griffons |
2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 47 | 4 | 2 |
5 | Les harfangs Solange |
2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 43 | 1 | 2 |
6 | Grande-Vallée Bleu |
2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 84 | -65 | 0 |
A | Grande-Vallée Bleu | Griffons | Les Harfangs Paméla | Les harfangs Solange | Phénix # 2 | Phénix # 3 | PTS |
Grande-Vallée Bleu | 0 | ||||||
Griffons | 2 | ||||||
Les Harfangs Paméla | 2 | ||||||
Les harfangs Solange | 2 | ||||||
Phénix # 2 | 4 | ||||||
Phénix # 3 | 2 |
1ère position | |
2ème position |
Bye |
* Phénix # 2 |
0029
2022-12-17 16:45
Gymnase St-Charles |
|
Les harfangs Solange | 16 |
* Griffons | 27 |
Bye |
* Les Harfangs Paméla |
0028
2022-12-17 16:45
Gymnase Perce-Neige |
|
Grande-Vallée Bleu | 8 |
* Phénix # 3 | 32 |
0036
2022-12-18 10:30
Gymnase St-Charles |
|
Griffons | 16 |
* Phénix # 2 | 20 |
0035
2022-12-18 10:30
Gymnase Perce-Neige |
|
Phénix # 3 | 18 |
* Les Harfangs Paméla | 24 |
0042
2022-12-18 14:30
Gymnase St-Charles |
|
Les Harfangs Paméla | 24 |
* Phénix # 2 | 26 |