Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleu et Or de Beaubois |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
2 | Paul-Émile Borduas |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 |
3 | Roméo-Forbes |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Louis-Laberge |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | Mgr-Gilles-Gervais |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
6 | Tornadeau - Au-Fil-de-l'Eau |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
A | Roméo-Forbes | Tornadeau - Au-Fil-de-l'Eau | Mgr-Gilles-Gervais | Louis-Laberge | Paul-Émile Borduas | Bleu et Or de Beaubois | PTS |
Roméo-Forbes | 4 | ||||||
Tornadeau - Au-Fil-de-l'Eau | 1 | ||||||
Mgr-Gilles-Gervais | 1 | ||||||
Louis-Laberge | 4 | ||||||
Paul-Émile Borduas | 6 | ||||||
Bleu et Or de Beaubois | 9 |
1ère position | |
2ème position | |
3ème position | |
4ème position |
204
2022-12-04 10:30
a_ESSJ #1 |
|
Louis-Laberge | 3 |
* Bleu et Or de Beaubois | 4 |
205
2022-12-04 10:30
b_ESSJ #2 |
|
* Roméo-Forbes | 4 |
Paul-Émile Borduas | 2 |
208
2022-12-04 12:00
a_ESSJ #1 |
|
Roméo-Forbes | 1 |
* Bleu et Or de Beaubois | 3 |
209
2022-12-04 12:00
b_ESSJ #2 |
|
Paul-Émile Borduas | 2 |
* Louis-Laberge | 4 |