Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | École Simone-Desjardins |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | Centre Académique de Lanaudière #2 |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | École Gareau #2 |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
4 | École Valmont-sur-Parc |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
5 | École Gareau #1 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
6 | École Saint-Louis #2 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
A | Centre Académique de Lanaudière #2 | École Gareau #1 | École Gareau #2 | École Saint-Louis #2 | École Simone-Desjardins | École Valmont-sur-Parc | PTS |
Centre Académique de Lanaudière #2 | 6 | ||||||
École Gareau #1 | 0 | ||||||
École Gareau #2 | 3 | ||||||
École Saint-Louis #2 | 0 | ||||||
École Simone-Desjardins | 6 | ||||||
École Valmont-sur-Parc | 3 |
1ère position | |
2ème position | |
3ème position | |
4ème position |
Bye |
* École Simone-Desjardins |
0099
2024-04-07 13:15
S124 B |
|
* École Gareau #1 | 4 |
École Valmont-sur-Parc | 2 |
Bye |
* Centre Académique de Lanaudière #2 |
0100
2024-04-07 13:15
S124 A |
|
École Saint-Louis #2 | 1 |
* École Gareau #2 | 7 |
0101
2024-04-07 15:00
S124 A |
|
École Gareau #1 | 1 |
* École Simone-Desjardins | 5 |
0102
2024-04-07 15:00
S124 B |
|
École Gareau #2 | 3 |
* Centre Académique de Lanaudière #2 | 5 |
0103
2024-04-07 16:30
S124 B |
|
Centre Académique de Lanaudière #2 | 1 |
* École Simone-Desjardins | 4 |
0104
2024-04-07 16:30
S124 A |
|
* École Gareau #2 | 4 |
École Gareau #1 | 3 |