Ninkasi Futsal Hiver 2024-2025
Horaire des matchs
A | FC Curcuma | Saint-Sauveur FC | La communauté de l'anneau | Le Bilig | Frappes Atomiques | bayern de Monique | PTS |
Saint-Sauveur FC | 11 | ||||||
La communauté de l'anneau | 22 | ||||||
Le Bilig | 13 | ||||||
bayern de Monique | 17 | ||||||
FC Curcuma | 20 | ||||||
Frappes Atomiques | 20 |
Division
Match No.
Jour
Date
Heure
Visiteur
Résultat
Receveur
Terrain
DateDivision
VisiteurRés.Receveur
Terrain
Mercredi
19:30
2 - 4
Mercredi
20:40
3 - 5
Mercredi
21:50
6 - 4