Ninkasi Futsal Hiver 2024-2025
Horaire des matchs
A | FC Curcuma | Saint-Sauveur FC | La communauté de l'anneau | Le Bilig | Frappes Atomiques | bayern de Monique | PTS |
Saint-Sauveur FC | 8 | ||||||
La communauté de l'anneau | 14 | ||||||
FC Curcuma | 15 | ||||||
Le Bilig | 11 | ||||||
Frappes Atomiques | 15 | ||||||
bayern de Monique | 11 |
Division
Match No.
Jour
Date
Heure
Visiteur
Résultat
Receveur
Terrain
DateDivision
VisiteurRés.Receveur
Terrain
Mercredi
19:30
Mercredi
20:40
Mercredi
21:50