Pointe-Claire
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellechasse |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lévis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | St-Bruno/St-Basile |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WORA-Danielsen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Lévis | GCRA | St-Bruno/St-Basile | PCRA | Bellechasse | WORA-Danielsen | PTS |
Lévis | 0 | ||||||
GCRA | 0 | ||||||
St-Bruno/St-Basile | 0 | ||||||
PCRA | 0 | ||||||
Bellechasse | 0 | ||||||
WORA-Danielsen | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
ATOA10
2024-11-30 18:00
Raymond Bourque Ice-A |
Groupe A Pos. 6 |
Groupe A Pos. 3 |
Bye |
* Groupe A Pos. 2 |
ATOA11
2024-11-30 18:30
Raymond Bourque Ice-B |
Groupe A Pos. 5 |
Groupe A Pos. 4 |
ATOA12
2024-12-01 08:00
Bob Birnie Main |
Gagnant match ATOA10 |
Groupe A Pos. 1 |
ATOA13
2024-12-01 09:00
Bob Birnie Main |
Gagnant match ATOA11 |
Groupe A Pos. 2 |
ATOA14
2024-12-01 15:30
Bob Birnie Main |
Gagnant match ATOA13 |
Gagnant match ATOA12 |