36e Tournoi de l'Organisation de Ringuette de Boucherville
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDR |
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 3 |
2 | Vortex |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 2 |
3 | Faucons |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 2 |
4 | Abeilles |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 |
5 | Orbite |
3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 0 |
6 | Avalanche |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 0 |
A | VDR | Abeilles | Orbite | Faucons | Avalanche | Vortex | PTS |
VDR | 3 | ||||||
Abeilles | 1 | ||||||
Orbite | 0 | ||||||
Faucons | 2 | ||||||
Avalanche | 0 | ||||||
Vortex | 2 |
1ère position | |
2ème position |
0031ATO
2023-01-22 08:00
Gilles-Chabot glace 3 |
|
Abeilles | 0 |
* VDR | 7 |
0032ATO
2023-01-22 08:30
Gilles-Chabot glace 4 |
|
Faucons | 4 |
* Vortex | 5 |
0033ATO
2023-01-22 13:30
Gilles-Chabot glace 4 |
|
Vortex | 0 |
* VDR | 6 |