Tournoi de Ringuette Saint-Eustache-Boisbriand
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colibris |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 |
2 | Orbite |
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
3 | Missiles |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 |
4 | Coyotes |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
5 | Phénix |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
6 | Tornades |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
A | Phénix | Coyotes | Missiles | Orbite | Colibris | Tornades | PTS |
Phénix | 0 | ||||||
Coyotes | 2 | ||||||
Missiles | 4 | ||||||
Orbite | 6 | ||||||
Colibris | 6 | ||||||
Tornades | 0 |
1ère position | |
2ème position |
BENBF
2022-04-10 17:00
St-Eustache - Glace #1 |
|
Orbite | 1 |
* Colibris | 5 |