Tournoi de Ringuette Saint-Eustache-Boisbriand
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars (4-Cités) |
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
2 | Intrépides |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3 | Huskies (Repentigny) |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | Phénix (ARSEB) |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
5 | Montréal-Nord |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 |
6 | Rockets (Roussillon 1) |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
A | Phénix (ARSEB) | Intrépides | Huskies (Repentigny) | Rockets (Roussillon 1) | Stars (4-Cités) | Montréal-Nord | PTS |
Phénix (ARSEB) | 3 | ||||||
Intrépides | 4 | ||||||
Huskies (Repentigny) | 3 | ||||||
Rockets (Roussillon 1) | 0 | ||||||
Stars (4-Cités) | 6 | ||||||
Montréal-Nord | 2 |
1ère position | |
2ème position |
BEBDF
2023-04-09 09:15
Boisbriand - Glace #1 - Sportmax |
|
Huskies (Repentigny) | 2 |
* Intrépides | 3 |
Bye |
* Stars (4-Cités) |
BEBF
2023-04-09 15:50
St-Eustache - Glace #1 - Lait au Chocolat |
|
Intrépides | 2 |
* Stars (4-Cités) | 9 |