Pointe-Claire
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bellechasse |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Montréal-Nord |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ste-Marie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Capitale |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laval |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NDG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierrefonds |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | GCRA | Ste-Marie | Bellechasse | BKRA | Montréal-Nord | PCRA | PTS |
GCRA | 0 | ||||||
Ste-Marie | 0 | ||||||
Bellechasse | 0 | ||||||
BKRA | 0 | ||||||
Montréal-Nord | 0 |
B | La Capitale | NDG | Laval | Pierrefonds | Montréal-Nord | PCRA | PTS |
La Capitale | 0 | ||||||
NDG | 0 | ||||||
Laval | 0 | ||||||
Pierrefonds | 0 | ||||||
PCRA | 0 |
BENC16
2024-12-01 10:00
Bob Birnie Annexe |
Groupe B Pos. 2 |
Groupe A Pos. 1 |
BENC17
2024-12-01 10:00
Bob Birnie Main |
Groupe A Pos. 2 |
Groupe B Pos. 1 |
BENC18
2024-12-01 15:10
Raymond Bourque Ice-A |
Gagnant match BENC17 |
Gagnant match BENC16 |