34e tournoi Les Intrépides
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDR |
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 8 |
2 | Colibris Lévis |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Les Avalanches de Ste-Julie |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 |
4 | Intrépides |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
5 | St-Hyacinthe |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
6 | Les Cavalières |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
A | Colibris Lévis | Intrépides | Les Avalanches de Ste-Julie | Les Cavalières | St-Hyacinthe | VDR | PTS |
Colibris Lévis | 6 | ||||||
Intrépides | 3 | ||||||
Les Avalanches de Ste-Julie | 4 | ||||||
Les Cavalières | 0 | ||||||
St-Hyacinthe | 3 | ||||||
VDR | 8 |
1ère position | |
2ème position |
0051
2024-01-28 10:30
Aréna Jean Rougeau, St-Basile |
|
Intrépides | 1 |
* VDR | 5 |
0052
2024-01-28 10:45
Aréna Michael Bilodeau, St-Bruno |
|
Les Avalanches de Ste-Julie | 0 |
* Colibris Lévis | 3 |
0053
2024-01-28 14:45
Aréna Michael Bilodeau, St-Bruno |
|
Colibris Lévis | 1 |
* VDR | 2 |