Pointe-Claire
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Des Moulins |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lévis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierrefonds |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roussillon |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | BKRA | Des Moulins | Lévis | PCRA | Pierrefonds | Roussillon | PTS |
BKRA | 0 | ||||||
Des Moulins | 0 | ||||||
Lévis | 0 | ||||||
PCRA | 0 | ||||||
Pierrefonds | 0 | ||||||
Roussillon | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
CADA10
2024-11-30 18:55
Bob Birnie Annexe |
Groupe A Pos. 6 |
Groupe A Pos. 3 |
Bye |
* Groupe A Pos. 2 |
CADA11
2024-11-30 19:50
Bob Birnie Annexe |
Groupe A Pos. 5 |
Groupe A Pos. 4 |
CADA13
2024-12-01 13:00
Raymond Bourque Ice-A |
Gagnant match CADA10 |
Groupe A Pos. 1 |
CADA12
2024-12-01 12:00
Raymond Bourque Ice-A |
Gagnant match CADA11 |
Groupe A Pos. 2 |
CADA14
2024-12-01 17:30
Raymond Bourque Ice-A |
Gagnant match CADA12 |
Gagnant match CADA13 |