30e Tournoi ringuette Les Intrépides
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | intrépides B1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
2 | missiles |
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 5 |
3 | VDR |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
4 | inter B LÉVIS |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 |
5 | MER 2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 2 |
6 | Intrépides B2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
A | inter B LÉVIS | intrépides B1 | Intrépides B2 | MER 2 | missiles | VDR | PTS |
inter B LÉVIS | 2 | ||||||
intrépides B1 | 6 | ||||||
Intrépides B2 | 0 | ||||||
MER 2 | 2 | ||||||
missiles | 5 | ||||||
VDR | 3 |
0097
2018-01-28 11:45
St-Bruno |
|
missiles | 7 |
intrépides B1 | 5 |