37e Tournoi de l'Organisation de Ringuette de Boucherville
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHERVILLE Orbite |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
2 | ST-HYACINTHE 1 Abeilles |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
3 | SAINTE-JULIE 2 Avalanches |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 |
4 | LÉVIS Colibris |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
5 | TROIS-RIVIÈRES 1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 2 |
6 | MONTRÉAL-NORD 4 |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 2 |
A | BOUCHERVILLE Orbite | LÉVIS Colibris | MONTRÉAL-NORD 4 | SAINTE-JULIE 2 Avalanches | ST-HYACINTHE 1 Abeilles | TROIS-RIVIÈRES 1 | PTS |
BOUCHERVILLE Orbite | 6 | ||||||
LÉVIS Colibris | 2 | ||||||
MONTRÉAL-NORD 4 | 2 | ||||||
SAINTE-JULIE 2 Avalanches | 2 | ||||||
ST-HYACINTHE 1 Abeilles | 4 | ||||||
TROIS-RIVIÈRES 1 | 2 |
1ère position | |
2ème position |
INB-10
2024-01-21 09:00
Gilles-Chabot glace 3 |
|
LÉVIS Colibris | 1 |
* BOUCHERVILLE Orbite | 2 |
INB-11
2024-01-21 10:15
Gilles-Chabot glace 3 |
|
SAINTE-JULIE 2 Avalanches | 3 |
* ST-HYACINTHE 1 Abeilles | 6 |
INB-12
2024-01-21 16:30
Gilles-Chabot glace 3 |
|
ST-HYACINTHE 1 Abeilles | 1 |
* BOUCHERVILLE Orbite | 2 |