Pointe-Claire
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blainville |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lévis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pierrefonds |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ste-Marie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WORA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Blainville | Lévis | PCRA | Pierrefonds | Ste-Marie | WORA | PTS |
Blainville | 0 | ||||||
Lévis | 0 | ||||||
PCRA | 0 | ||||||
Pierrefonds | 0 | ||||||
Ste-Marie | 0 | ||||||
WORA | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
JUNA10
2024-11-30 17:05
Westwood Arena |
Groupe A Pos. 6 |
Groupe A Pos. 3 |
Bye |
* Groupe A Pos. 2 |
JUNA11
2024-11-30 18:00
Westwood Arena |
Groupe A Pos. 5 |
Groupe A Pos. 4 |
JUNA13
2024-12-01 11:00
Westwood Arena |
Gagnant match JUNA10 |
Groupe A Pos. 1 |
JUNA12
2024-12-01 11:00
Raymond Bourque Ice-A |
Gagnant match JUNA11 |
Groupe A Pos. 2 |
JUNA14
2024-12-01 16:40
Bob Birnie Main |
Gagnant match JUNA12 |
Gagnant match JUNA13 |