Tournoi de ringuette de Gatineau 2023
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Québec U16AA |
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 8 |
2 | Rive-Sud U16AA |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 |
3 | West Ottawa U16AA |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 |
4 | BLL U16AA |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
5 | Ottawa U16AA |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 2 |
6 | Extreme de l'Outaouais |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
A | BLL U16AA | Extreme de l'Outaouais | Ottawa U16AA | Québec U16AA | Rive-Sud U16AA | West Ottawa U16AA | PTS |
BLL U16AA | 4 | ||||||
Extreme de l'Outaouais | 0 | ||||||
Ottawa U16AA | 2 | ||||||
Québec U16AA | 8 | ||||||
Rive-Sud U16AA | 6 | ||||||
West Ottawa U16AA | 4 |
1ère position | |
2ème position |
Bye |
* Québec U16AA |
1/2F BRONZE
2023-12-03 10:45
Slush Puppie - Glace C- Gerik |
|
West Ottawa U16AA | 0 |
* Rive-Sud U16AA | 2 |
Finale OR
2023-12-03 16:15
Slush Puppie - Glace C- Gerik |
|
Rive-Sud U16AA | 0 |
* Québec U16AA | 3 |