Tournoi de ringuette de Gatineau 2024
Féminin Novice A
Féminin Novice C
Féminin Atome A
Féminin Atome B
Féminin Atome C
Féminin Benjamine A
Féminin Benjamine B
Féminin Benjamine C
Féminin Junior AA
Féminin Junior B
Féminin Cadette AA
Féminin Cadette A
Féminin Cadette B
Féminin Intermédiaire B
Féminin Intermédiaire C
Féminin Intermédiaire Dev
Féminin Open A
Féminin Moustique .
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Hyacinthe |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
2 | Rockets Roussillon |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 |
3 | Les Éclairs |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | St-Hubert-Longueuil |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 |
5 | Vortex 1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 |
6 | Vortex 2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 |
A | Les Éclairs | Rockets Roussillon | St-Hubert-Longueuil | St-Hyacinthe | Vortex 1 | Vortex 2 | PTS |
Les Éclairs | 4 | ||||||
Rockets Roussillon | 4 | ||||||
St-Hubert-Longueuil | 2 | ||||||
St-Hyacinthe | 6 | ||||||
Vortex 1 | 2 | ||||||
Vortex 2 | 0 |
1ère position | |
2ème position |
Bye |
* St-Hyacinthe |
0123B
2024-12-01 07:15
Centre Slush Puppie Glace D - Dilawri |
|
* Les Éclairs | 7 |
Rockets Roussillon | 2 |
0124B
2024-12-01 11:45
Complexe Branchaud-Brière Glace 2 |
|
Les Éclairs | 2 |
* St-Hyacinthe | 3 |