Pointe-Claire
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blainville |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boucherville |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lévis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ste-Marie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Lévis | BKRA | Boucherville | Ste-Marie | Blainville | PCRA | PTS |
Lévis | 0 | ||||||
BKRA | 0 | ||||||
Boucherville | 0 | ||||||
Ste-Marie | 0 | ||||||
Blainville | 0 | ||||||
PCRA | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
NOVA10
2024-11-30 13:25
Bob Birnie Main |
Groupe A Pos. 6 |
Groupe A Pos. 3 |
Bye |
* Groupe A Pos. 2 |
NOVA11
2024-11-30 14:20
Bob Birnie Main |
Groupe A Pos. 5 |
Groupe A Pos. 4 |
NOVA12
2024-12-01 09:00
Westwood Arena |
Gagnant match NOVA10 |
Groupe A Pos. 1 |
NOVA13
2024-12-01 10:00
Westwood Arena |
Gagnant match NOVA11 |
Groupe A Pos. 2 |
NOVA14
2024-12-01 14:20
Bob Birnie Main |
Gagnant match NOVA13 |
Gagnant match NOVA12 |