43e édition du tournoi annuel de B.K.R.A.
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnprior Devils |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CORA - Bohémier |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colibris Lévis B1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sharks Laval |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | St-Laurent Xtreme |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | CORA - Bohémier | BKRA | Sharks Laval | Colibris Lévis B1 | Arnprior Devils | St-Laurent Xtreme | PTS |
CORA - Bohémier | 0 | ||||||
BKRA | 0 | ||||||
Sharks Laval | 0 | ||||||
Colibris Lévis B1 | 0 | ||||||
Arnprior Devils | 0 | ||||||
St-Laurent Xtreme | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
71
2025-01-12 10:00
Kirkland |
Groupe A Pos. 3 |
Groupe A Pos. 2 |
77
2025-01-12 16:40
Kirkland |
Gagnant match 71 |
Groupe A Pos. 1 |