43e édition du tournoi annuel de B.K.R.A.
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORA - Winer |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NDG Knights |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierrefonds Lynx |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UOVRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | UOVRA | BKRA | CORA - Winer | PCRA | NDG Knights | Pierrefonds Lynx | PTS |
UOVRA | 0 | ||||||
BKRA | 0 | ||||||
CORA - Winer | 0 | ||||||
PCRA | 0 | ||||||
NDG Knights | 0 | ||||||
Pierrefonds Lynx | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
70
2025-01-12 09:00
Kirkland |
Groupe A Pos. 3 |
Groupe A Pos. 2 |
76
2025-01-12 15:30
Kirkland |
Gagnant match 70 |
Groupe A Pos. 1 |