Tournoi ringuette de Pierrefonds 2025 Pierrefonds ringette tournament
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4cites stars |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Colibris B1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Faucons |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Firebirds |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierrefonds Lynx |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rafales de Québec |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Faucons | Rafales de Québec | 4cites stars | Colibris B1 | Pierrefonds Lynx | Firebirds | PTS |
Faucons | 0 | ||||||
Rafales de Québec | 0 | ||||||
4cites stars | 0 | ||||||
Colibris B1 | 0 | ||||||
Pierrefonds Lynx | 0 | ||||||
Firebirds | 0 |
0202G
2025-01-05 11:30
Pfds 1 |
Groupe A Pos. 4 |
Groupe A Pos. 1 |
0203G
2025-01-05 11:30
Pfds 3 |
Groupe A Pos. 3 |
Groupe A Pos. 2 |
0204G
2025-01-05 15:20
Pfds 2 |
Gagnant match 0203G |
Gagnant match 0202G |