43e édition du tournoi annuel de B.K.R.A.
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Flames |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORA - Fun3 - Peltzer |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Falcons FUN 3 CRRA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NDG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PCRA Power |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sharks Laval |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | BK Flames | Falcons FUN 3 CRRA | CORA - Fun3 - Peltzer | PCRA Power | NDG | Sharks Laval | PTS |
BK Flames | 0 | ||||||
Falcons FUN 3 CRRA | 0 | ||||||
CORA - Fun3 - Peltzer | 0 | ||||||
PCRA Power | 0 | ||||||
NDG | 0 | ||||||
Sharks Laval | 0 |
Bye |
* Groupe A Pos. 1 |
68
2025-01-12 07:00
Kirkland |
Groupe A Pos. 3 |
Groupe A Pos. 2 |
74
2025-01-12 13:10
Kirkland |
Gagnant match 68 |
Groupe A Pos. 1 |