Pointe-Claire
Classement
Groupe A
Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ste-Marie |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 6 |
2 | Lévis |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 |
3 | BKRA |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 2 |
4 | Boucherville |
3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 |
5 | Blainville |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
6 | PCRA |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 1 |
A | Lévis | BKRA | Boucherville | Ste-Marie | Blainville | PCRA | PTS |
Lévis | 6 | ||||||
BKRA | 2 | ||||||
Boucherville | 2 | ||||||
Ste-Marie | 6 | ||||||
Blainville | 1 | ||||||
PCRA | 1 |
1ère position | |
2ème position |
Bye |
* Ste-Marie |
NOVA19
2024-11-30 13:25
Bob Birnie Main |
|
PCRA | 2 |
* BKRA | 4 |
Bye |
* Lévis |
NOVA20
2024-11-30 14:20
Bob Birnie Main |
|
* Blainville | 5 |
Boucherville | 4 |
NOVA21
2024-12-01 09:00
Westwood Arena |
|
BKRA | 2 |
* Ste-Marie | 9 |
NOVA22
2024-12-01 10:00
Westwood Arena |
|
Blainville | 0 |
* Lévis | 2 |
NOVA23
2024-12-01 14:20
Bob Birnie Main |
|
Lévis | 4 |
* Ste-Marie | 8 |